<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>網路行銷第一站！Terry 傅靖晏的部落格 &#187; 網路趨勢觀察</title>
	<atom:link href="http://blog.terryfu.com/archives/category/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e8%b6%a8%e5%8b%a2%e8%a7%80%e5%af%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.terryfu.com</link>
	<description>聯盟行銷實戰班報名已截止！感謝大家的支持</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 17:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>勢不可擋的行銷利器：線上演說</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/1410</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/1410#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[網路演說]]></category>
		<category><![CDATA[網路演講]]></category>
		<category><![CDATA[線上演說]]></category>
		<category><![CDATA[線上演講]]></category>
		<category><![CDATA[銷售演講]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[銷售演講，是很常見且有效的銷售方式，在很多行業你都能見到其蹤跡...目前國內許多網路行銷相關課程的推廣，也都是透過這樣的方式在銷售；常見做法是舉辦免費的演講、座談會，或是以場地費為名義，收幾百塊錢的費用，讓你來聽1~2個小時的演講，在演講的過程中向你銷售其課程或產品...除了網路行銷課程外，像Pchome商店街的招商也是用這種方式，你可以常常在報紙、雜誌等各式各樣的媒體看到其招商說明會的廣告，1、2年前我有參加過一場在桃園舉辦的說明會，現場有許多人聽完之後就付費加入其商店街，聽我一位有付費加入的朋友說，他在參加Pchome商店街舉辦的訓練課程時，發現竟然有許多人對於電腦的操作都一無所知，還有一些人連產品都沒有，在不知道要賣什麼的情況下，聽完說明會就購買了商店街的網路開店平台！那為什麼這樣的銷售演講能夠奏效呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/1410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>內容為王？錯了，「內容是現金」！</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/1125</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/1125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>
		<category><![CDATA[內容行銷]]></category>
		<category><![CDATA[教育客戶]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[我們一直強調要不斷為你的客戶創造價值，包含你提供給他一切對他有幫助的資訊，只是很多人都忽略了這一點，或有些人知道，但並未去做，這是嚴重的失策...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/1125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路行銷的未來</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/830</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/830#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>
		<category><![CDATA[網路創業]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>
		<category><![CDATA[網路賺錢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 當一個產業發展越成熟，其中的分工就會越細 目前電子商務的發展如火如荼，即使近幾年經濟不景氣 電子商務產生的營收仍然不斷成長... &#160; 以網路行銷這領域來說，它包含的範圍和內容是非常廣泛的 例如美國的網路行銷市場已經非常成熟，其中的學問甚至可以分門別類 到大學開個專屬學系也不誇張... &#160; 反觀目前台灣市場，網路行銷觀念與技術遠遠落後 很多中小企業甚至所謂的網頁設計公司、網路行銷公司 對網路行銷的認知都還很模糊...沒有具體的想法或操作流程... &#160; 我在課堂上常常說，目前國內95%以上的企業都未能有效發揮網路行銷的力量 太多人不懂了...所以如果你能夠學會網路行銷的策略與方法 很容易就可以大幅超過競爭對手！ 　 像今天下午因為我表姊的關係，認識一位中壢地區的燒仙草店老闆 這是一家20多年的老店，之所以會認識是因為老闆想要用網路把生意做到全省 &#160; 一年多前他就開始著手進行網路行銷，請網頁設計公司做了一個網站 他也買了一台筆記型電腦，隨身帶著不斷學習鑽研網路行銷 可是一年過去了，他感到很灰心，因為完全做不出成績，陷入瓶頸... &#160; 輾轉透過表姊找到我，才又讓他燃起了希望... &#160; 我簡單研究了一下，發現他的行業在網路上可以說是一片完全空白的市場 幾乎可以說是沒有任何競爭對手 他可以趁此機會完全搶佔... &#160; 其實現在的網路市場，很多行業都是如此，可以說是一片新的處女地 沒有什麼人去開發...因為絕大多數老闆都不懂...他們的網頁設計公司也一知半解... 這是一個極大的市場空缺... 　 如果你是中小企業老闆，我建議你趕快趁此機會到網路上建立你的品牌，現在是千載難逢的好機會... 　 如果你本身不是中小企業主，我建議你趕快學習網路行銷，因為未來這個領域的需求會越來越大 而且如同一開始說的，一個產業發展越成熟，分工就會越來越細 我預期幾年之後，除了現在聽到的網頁設計師、程式設計師之外 會開始出現專業的「網站銷售文案寫手」、「成交率優化師」、「名單建立專家」等各式各樣新興的職業 　 每個網路行銷專業都會被細分出來，現在開始培養自己的實力 待機會來臨時，才能牢牢抓住... 祝福你... 　 Terry 傅靖晏 　 　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook粉絲專頁經營重中之重－內容為王</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/824</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/824#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook粉絲專頁]]></category>
		<category><![CDATA[網路行銷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 今天在Facebook上面看到有人在討論關於「粉絲數量」的問題 基本上這個問題早在去年Facebook在台灣爆紅 就是可以預料得到的！ &#160; 事件發生的緣由是這樣的... 常在Facebook上面「玩耍」的朋友應該會發現 Facebook開始出現一些有的沒的「廣告」 &#160; 以這次事件來說，就是有人在Facebook上面宣稱 可以短時間內幫你衝高粉絲專頁的粉絲數！ &#160; 之前看到的廣告好像是寫一個月內就可以讓你有上萬名粉絲 而且這種情況不僅是國內，國外也有出現相關廣告訊息 &#160; 不知道你有沒有想過，一些名人的粉絲專頁，很認真經營，他們的粉絲數頂多幾萬人 但是很多名不見經傳，你根本完全沒聽過的企業或是品牌，卻可以一瞬間粉絲數上萬？ 　 像那則廣告，一個月讓你有上萬名粉絲；甚至我還有看到國內有人開Facebook行銷課程 其中課程的贈品之一就是一個月內保證讓你的粉絲數破三千人！ &#160; 說穿了，這些人的手法其實就是使用一些軟體下去跑而已！！ 軟體自動加朋友、自動發信推薦粉絲專頁，一次開很多個帳號，然後重複上述流程 這就是之所以一個月內可以讓你粉絲數破萬的秘密！ &#160; 其實不只是Facebook粉絲專頁，包括部落格、SEO很多都有這類型的程式 你可以說他是作弊，也可以說他是一項工具... 坊間很多網路行銷公司都是以工具為主體 &#160; 當然我不否認工具的重要性，但是工具的目的應該是取代一些「機械化」的工作 而不是用來投機取巧，當成經營的重心... &#160; 試想一個問題，如果你真的使用這些軟體，讓你的粉絲數破萬，對你來說有任何意義嗎？ 經營粉絲專頁就是經營社群，是要和這些粉絲「搏感情」 增加粉絲的忠誠度和信任感，進而產生品牌認同和產品消費 &#160; 以這個邏輯來講，經營Facebook粉絲專頁最重要的 就是「有價值的內容！」 &#160; 像我每天寫部落格，漸漸累積一些讀者，這些讀者每天讀文章，每天感受到這些文章對他的幫助 當累積了一定的信任感之後，一部分讀者可能就會來報名我的課程，或是買我公司的相關產品及服務！ &#160; 這就是為什麼我說經營粉絲專頁，有價值內容重要的原因！ 　 如果你也想經營粉絲專頁，你應該把全部心力放在提供有價值的內容上 站在潛在客戶的立場為他想，什麼樣的內容對他是真正有幫助的 而不是一昧宣傳自家產品訊息，把產品型錄上的文字一字不改的貼到粉絲專頁上 這樣做只會把潛在客戶拒於大門之外！ 　 Facebook粉絲專頁經營重中之重－內容為王！ 　 值得你好好思考... 　 Terry 傅靖晏 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微網誌興起...部落格還有存在的必要嗎？</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/628</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Plurk]]></category>
		<category><![CDATA[噗浪]]></category>
		<category><![CDATA[微網誌]]></category>
		<category><![CDATA[社群網站]]></category>
		<category><![CDATA[部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[  眼尖的讀者應該有發現，最近Terry比較少發文吧！？ 其實是最近身體欠安～上週還感冒發燒兼嘔吐 不過幸好，並沒有被H1N1入侵～算是不幸中的大幸囉！   現在身體恢復得差不多了，重拾我熱愛的文章寫作，再來和大家分享一些網路行銷資訊吧...   感覺自從商業周刊專題「140字的威力！」出刊以來... 國內微網誌和社群網站的話題一直延燒至今(如Plurk、Facebook) 也因為如此，前一陣子陸陸續續被問到同一個問題... 「微網誌興起...部落格還有存在的必要嗎？」   之所以會這樣問，是因為有讀者看到我的部落格行銷特訓班課程 他們想：現在微網誌當紅，那部落格不就是退流行的產物了嗎？ 那為什麼Terry還開這樣的課呢？   針對這個問題，你的想法是什麼？   對我來說，我認為部落格是沒有什麼退不退流行的問題啦！ 就像網站也出來很久了，當部落格興起、大紅 網站有因為這樣而消失嗎？ 有因為這樣現在大家就不用網站了，網站沒有存在的必要？   同理，微網誌興起，大家跑去用噗浪 或是用Facebook這些社群網站 會導致部落格沒有人用而永久被淘汰嗎？   我想不至於，部落格和微網誌的定位不同、可以運用的方向和功能都有所區隔...   回歸事情的本質... 不論是噗浪、Facebook、部落格、網站... 對網路創業者來說，這些都只是工具 想在網路上創業成功、運用網路來賺錢 重點還是在於你怎麼去善用這些工具，讓它們在你手上發揮最大的效益，你說是嗎？   Terry 傅靖晏]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網上輕鬆支付 金流暢行兩岸！？</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/534</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/534#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>
		<category><![CDATA[淘寶網]]></category>
		<category><![CDATA[金流]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[電子商務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[  今天的「旺報」頭版標題： 大陸淘宝网來淘金 副標題是： 網上輕鬆支付 金流暢行兩岸   報導內容主要是說大陸淘寶網授權台灣業者設立「台灣淘１站」 台灣買家可以用WebATM、7-11 iBon、實體ATM轉帳、超商付款等四種方式儲值 輕輕鬆鬆上大陸淘寶網購買商品。   記得昨天我才和一位學員在線上聊到關於兩岸電子商務市場的事情... 大陸是一個很大的市場，非常有潛力 我一直很期待有一天能開放金流 如果我們在付款與收款方面都可以像現在國內轉帳、匯款般輕鬆的話 那真的是一個很大的商機！   大陸有超過13億人口，我們單單以上網人口來說，大陸就有2.98億！！ 這就代表，我們坐在家裡，就有機會可以做到他們的生意！   兩岸同文同種，我們的語言是相通的，簡繁體字的問題也能夠克服 相對於外國人來說，我們有很好的優勢與機會！   所以今天一看到報紙標題，我還以為這麼快金流的問題就可以解決了？ 但細讀內容後發現，原來只是單方面的開放 我們可以付款給大陸的賣家，和他們買東西 但是無法接受大陸買家付款給我們...   換句話說，這並不是真正的「金流暢行兩岸」阿！   報導中還提到，除了台灣淘１站提供網上儲值功能以方便台灣網友付款 阿里巴巴旗下支付寶(中國)網路技術有限公司正在跟國際卡組織及台灣發卡行積極溝通 有望在未來開通台灣地區的Visa卡支付業務，台灣用戶就可以更方便地在淘寶網上購物。   可以預見的，未來我們要購買大陸的商品會越來越方便 但反觀台灣這邊呢？   我們目前似乎也只能靜觀其變 在真正開放之前，好好「練功」 累積自己的實力，等待機會來臨時，再好好大展身手吧！   Terry  傅靖晏]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我所看見的網路世界...</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/83</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 02:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/2009/06/30/%e6%88%91%e6%89%80%e7%9c%8b%e8%a6%8b%e7%9a%84%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%b8%96%e7%95%8c/</guid>
		<description><![CDATA[  最近接到一些企業客戶的詢問，包括EDM代發、網路行銷企劃等 在接觸的過程中，讓我有個很深的感觸...   即使在網路那麼普及的今天，幾乎家家戶戶都有網路，國內上網人口也已突破1600萬人 網路可以說是生活中的「必需品」了...   不過弔詭的是：真正運用網路賺到錢的企業與個人，竟是寥寥可數！   更誇張的是，國內目前的中小企業，大概有126萬多家，但擁有自己網站的 僅僅十分之一！也就是13萬家左右！！   而這13萬家裡面，真的把網路行銷優勢發揮出來的，更是屈指可數！ 網站對大多數的企業主來說，僅僅是一個商品展示的地方，一個線上的型錄而已... 這幾天接觸的企業主，半數以上都沒有自己的網站... 我們EDM代發方案裡面，有一個是採用進站數計算的 就有企業老闆想要用這個方案，但無奈自己沒有網站，也不知從何著手   這真的是一個很大的鴻溝...但也是一個很好的機會不是嗎? 90%以上的企業都沒有網站、尚未進入網路市場淘金 就算進入市場的，也幾乎都沒有把網路行銷的優勢發揮到極限 所以我常說：只要你學會網路行銷的策略與方法，要大幅超越競爭對手是很容易的事！   這個世界上到處都是機會 我認為現在大家缺乏的不是「機會」，而是掌握機會的方法...   你找到商機了嗎? 你已經找到你的利基市場了嗎? 那接下來...就是要學會「掌握機會的方法」囉！   Terry  傅靖晏]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>140 字的威力！你不可不知的「現在進行式...」</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/80</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/2009/06/25/140-%e5%ad%97%e7%9a%84%e5%a8%81%e5%8a%9b%ef%bc%81%e4%bd%a0%e4%b8%8d%e5%8f%af%e4%b8%8d%e7%9f%a5%e7%9a%84%e7%8f%be%e5%9c%a8%e9%80%b2%e8%a1%8c%e5%bc%8f/</guid>
		<description><![CDATA[                                今天下午收到一位優秀學員的來信... 詢問這一期商業周刊的封面話題，他問的是： 今天看到商業周刊有在報導 想請問Terry  老師 Facebook Plurk Twitter... 這幾個有什麼不同 想要做事業的話 應該選用哪個平台較好呢?    看到他的信件之後，我趕緊到樓下去拿我訂閱的商周 仔細拜讀這期的封面故事...「140字的威力！」 介紹上面寫到： 這是繼e-mail、手機後，最強的人脈武器... 你還沒用過Facebook、Twitter......嗎? 每筆140字，讓歐巴馬當選、戴爾電腦大賺、&#60;&#60;敗犬女王&#62;&#62;廣告滿檔 連74歲的傑克。威爾許都寫下 &#60;&#60;愛上Twitter的100個理由&#62;&#62; 　 裡面還列出了4個應用成功案例，這些案例有： 菜鳥業務員＞兩年滾出百倍人脈 小型創業家＞花別人一半時間就賺錢 廣告教父孫大偉的Facebook運用 敗犬女王團隊＞省下一百五十萬行銷費用 　 裡面的介紹可說是非常豐富... 其實許久之前，我就已經聽說過Facebook、Twitter、Plurk 尤其最近更是常常攻占媒體版面，近一個月內 &#60;&#60;時代雜誌&#62;&#62;、&#60;&#60;財星雜誌&#62;&#62;、美國&#60;&#60;商業週刊&#62;&#62; 都以封面故事關注社群網站與微網誌的議題。 (如果你想了解更多，可以去購買這一期的商業周刊) 　 關於今天學員的提問，Facebook、Twitter、Plurk有什麼不同呢? Facebook是屬於社群網站，而Twitter、Plurk則是屬於微網誌 (詳細定義商周裡面有，或是你可以上維基百科、奇摩知識+去搜尋，這邊不做贅述) 但我想特別提一下微網誌... 　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瘋部落~總統馬英九也將開設部落格！？</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/70</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/2009/05/14/%e7%98%8b%e9%83%a8%e8%90%bd%e7%b8%bd%e7%b5%b1%e9%a6%ac%e8%8b%b1%e4%b9%9d%e4%b9%9f%e5%b0%87%e9%96%8b%e8%a8%ad%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc%ef%bc%81%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[                馬英九總統即將開設專屬部落格！？ 總統府編列160萬的預算，打算建立馬總統的專屬部落格與網友互動 網友可以上線自由發問，甚至不排除未來讓總統使用MSN與網友交談。(報導請看這裡、和這裡) 　 部落格風靡全球，這股風氣也吹到了總統的身上... 美國總統歐巴馬有自己的專屬部落格，和新世代網友進行互動，甚至讓網友提問 歐巴馬來回答，還在白宮網站上現場直播！ Terry是在開車的時候聽到馬總統要設專屬部落格的事情... 說實在，這件事讓我頗為振奮，一方面是總統願意傾聽廣大網友的意見 二方面是「部落格」受到重視與矚目！！ 　 雖然不知道部落格呈現出來的內容會是什麼樣子，也不知道總統是不是會親自回覆網友提問... 但我想這是一個開始，既然要做，那就期望總統能夠堅持下去把這件事做好... 　 部落格真的是一個不可思議的發明與應用... Terry使用部落格的時間雖然不到半年...但已經感受到部落格強大的「威力」 讓我的知名度與事業發展到達另外一個層次... 　 這幾個月來，Terry一直和許多學員及我服務的廠商強調建立部落格的必要性... 但大家「感覺」這件事很重要，實際採取行動的人卻少之又少。 繼美國總統歐巴馬之後，我們的馬英九總統也要開始使用「部落格」這強而有力的工具 期望越來越多事實擺在眼前、越來越多成功案例出現... 能夠激勵還在觀望的你，開始採取行動吧！！！ 　 Terry  傅靖晏 　 　 　 　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回歸原始...EDM內容的演進</title>
		<link>http://blog.terryfu.com/archives/59</link>
		<comments>http://blog.terryfu.com/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terry 傅靖晏</dc:creator>
				<category><![CDATA[網路趨勢觀察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.terryfu.com/2009/04/29/%e5%9b%9e%e6%ad%b8%e5%8e%9f%e5%a7%8b-edm%e5%85%a7%e5%ae%b9%e7%9a%84%e6%bc%94%e9%80%b2/</guid>
		<description><![CDATA[  記得七年前，Terry第一次做EDM行銷，由於當時EDM行銷才剛剛開始，沒有多少人有這樣的概念 那時候只用簡單的幾行文字加上超連結 單純的大量發信、亂槍打鳥，就做出不錯的成績...   而且當時大家對這個領域都不了解，可以說是邊做邊學，但摸索了一段時間之後 EDM本身的呈現方式開始有了改變...從「純文字」變成用靜態圖片來呈現...   在這個時期，EDM設計開始興起，一些美工設計科班出身的人，紛紛成立公司或工作室 我那時候正在經營傳銷事業，團隊也開始找設計公司合作，每周推出數張新的EDM 讓團隊夥伴不斷有新的、漂亮的EDM可以使用... 其他只用純文字發EDM的旁線夥伴，網路業績始終落後我們一大截...   靜態圖片用了一陣子...開始有人開發出會動的EDM... 就是用GIF製作的動態EDM... 在視覺上，動態的EDM又比靜態圖片更加搶眼，這時出現很多讓人眼睛一亮的作品 EDM的內容設計也越來越多樣化...   到了廣告信氾濫的今天，擋信越擋越兇，EDM內容只要有圖片甚至是必定掉入垃圾信件匣... 一旦進入垃圾信件匣，幾乎99%以上的圖片內容都會被封鎖，除非收到信的網友點選顯示圖片 否則廣告內容根本沒辦法被閱讀...   如果你有在收信，你應該會發現一個很有趣的現象... 已經有越來越多的EDM...回歸原始...回到七年前EDM行銷開始萌芽的階段 內容都變成了純文字加超連結、甚至只剩下文字！！   這也算是一種復古嗎? 繞了一大圈，最後回到原點，算是進步還是退步呢? 不論如何，EDM行銷是否有效，也回歸到原始... 你只有幾個字(信件主旨)的機會吸引你的潛在客戶點你的廣告 進到信件裡面後，就得靠EDM文案激發潛在客戶的渴望點擊進入網站或是和你聯絡 所以決勝負的關鍵，就是文案撰寫！！   如果你現在想要用EDM來行銷你的產品 先問問自己，你的「殺手級」文案...準備好了嗎?   Terry  傅靖晏]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.terryfu.com/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

